网联世界为客户提供多国域名注册服务。添加了31种新的可注册域名种类,其中不乏.TM,.SH 等有象征涵义的后缀域名。
| 热门国家 | 域名后缀 | 产品年限 | 价格 | |
| AM | 亚美尼亚 | am | 1年 |
2500 |
| AT | 奥地利 | at/co.at | 1年 | 2500 |
| BE | 比利时 | be | 1年 | 650 |
| EU | 欧盟 | eu (含代理人) | 1年 | 650 |
| FM | 密克罗尼西亚 | fm | 1年 | 2500 |
| IN | 印度 | in | 1年 | 650 |
| IN | co.in |
1年 | 650 | |
| IO | 英属印度洋 | io | 1年 | 2500 |
| JP | 日本 | jp | 1年 | 2500 |
| KR | 韩国 | kr | 1年 | 1400 |
| TM | 土库曼 | tm | 10年 | 18000 |
| TO | 東加 |
to | 2年 | 4600 |
| 其它国家 | ||||
| AG | 安地卡 | com.ag | 1年 | 2500 |
| AG | ag |
1年 | 4600 | |
| BZ | 百里斯 | bz | 1年 | 1400 |
| DE | 德国 | de | 1年 | 650 |
| ES | 西班牙 | es/com.es | 1年 | 650 |
| GS | 南乔治亚 南三明治群岛 |
gs | 1年 | 1400 |
| LA | 寮国 | la | 1年 | 1400 |
| MD | 摩尔多瓦 | md | 1年 | 4600 |
| MS | 蒙瑟拉特 | ms | 1年 | 1400 |
| NU | 纽威岛 | nu | 1年 | 1400 |
| PL | 波兰 | pl | 1年 | 650 |
| PL | com.pl |
1年 | 650 | |
| RU | 俄罗斯 | ru | 1年 | 1400 |
| SC | 塞昔尔群岛 | sc | 1年 | 1400 |
| SC | com.sc | 1年 | 1400 | |
| SH | 圣赫勒拿 | sh | 1年 | 1100 |
| TC | 土克斯及 开科斯群岛 |
tc | 1年 | 1400 |
| TK | 托克劳群岛 | tk | 1年 | 650 |
| UK | 英国 | co.uk/me.uk/org.uk | 1年 | 650 |
| VC | 圣文森 | vc/com.vc | 1年 | 1400 |
| VG | 英属 维京群岛 |
vg | 1年 | 1400 |
| VN | 越南 | vn | 1年 | 2500 |
| VN | com.vn |
1年 | 2500 | |
| WS | 西萨摩亚 | ws | 1年 | 650 |

大型企业网站首选
中型企业网站首选
小型企业网站首选